Scribe Book 2 (1) - นำเสนอ Term Paper และ แนวทาง Social Network 18 nov 2010
| กลุ่ม | Term Paper | Social Network | ||
| 1 | Topic | การใช้ Convergence Strategy ของบริษัท True | Topic | MBA NIDA |
| Objective | เมื่อ True ใข้ Strtegies นี้แล้วทำให้บริษัท True เปลี่ยนแปลงไปอย่างใดบ้าง | Objective | Business Consultant ของศึกษาปริญญาโทนักศึกษา Y-MBA NIDA | |
| Comment | ? ศึกษาตัวอย่าง Best practise ของ Digital Convergence ของต่างประเทศ | Comment | ติดต่อศูนย์บ่มเพาะ Y-MBA NIDA | |
| ? หาข้อมูลเพิ่มเติมของการใช้โทรศัพท์ และการตอบรับของลูกค้า | หาข้อมูลศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ | |||
| ? ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของคู่แข่งว่ามอง Convergence Strategies ของ True อย่างไร | ||||
| ? ประเมิน success จากการใช้ Convergence ของ True | ||||
| 2 | Topic | Technology RFID ในการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร : Study บริษัท CPF | Topic | Share me your smile |
| Objective | เพื่อศึกษาเทคโนโลยี RFID ใน CP ประโยชน์ที่ได้รับมีอะไรบ้าง | Objective | ? เพื่อ Promote การท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเที่ยวประเทศไทย | |
| Comment | "? RFID เข้ามามีส่วนช่วยในการแข่งขันทางธุรกิจอย่าไร เพื่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างไร" | Comment | ? ทำอย่างไรให้คนหลายๆ คนอยาก post รูป และอยาก Share ความเป็นส่วนตัว | |
| ? เก็บข้อมูลเพิ่มเติมว่า RFID ในธุรกิจเกษตรอื่นๆ มีบทบาทอย่างไรบ้าง | ||||
| ? ต้นทุนทีเปลี่ยนแปลงไปจากการใช้ RFID และคุณภาพของผลผลิตที่ได้ | ||||
| 3 | Topic | ระบบ 3G กับประเทศไทย | Topic | Food Book |
| Objective | เพื่อศึกษาความสำคัญของธุรกิจ 3G | Objective | หน้า page บน Facebook นำเสนอร้านอาหารแปลกใหม่ใน กทม. | |
| Comment | ? ธุรกิจจะได้อะไรจาก 3G | Comment | กำหนด Scope ของเรื่องให้แคบลง | |
| ? ปัญหาของ 3G ในอดีต และประโยชนที่จะได้จาก 3G ในอนาคต | ||||
| 4 | Topic | Waving at the future with NFC | Topic | MBA NIDA |
| Objective | ศึกษา technology & แนวทางการพัฒนา NFC รวมถึงการประยุกต์ใช้ในประเทศไทย | Objective | "ศึกษาว่า NIDA มีโครงการอะไรบ้างและประชาสัมพันธ์ เป็น center connection ของรุ่นพี่และรุ่นน้อง และสามารถเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้" | |
| Comment | ? การเก็บข้อมูลอาจมีความลำบากเนื่องจากยังเป็นเทคโนโลยีที่ยังใหม่ และยังไม่แพร่หลาย | Comment | วัด Success ของโครงการนี้อย่างไร | |
| ? ศึกษาผู้ผตลิต device สำหรับ NFC | ||||
| ? ศึกษาข้อมุลจากภาครัฐที่มีการศึกษาเทคโนโลยีของ NFC | ||||
| ? เข้าไปดูว่ามี paties ไหนเกี่ยวกับ technology NFC บ้าง | ||||
| ? Review ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการใช้ NFC เช่น Janpan | ||||
| 5 | Topic | SAM (Software Asset Management) | Topic | เครือข่ายความรู้ และผู้จำหน่ายมือถือ |
| Objective | ผลของการใช้ SAM ในองค์กรธุรกิจ (ข้อดี + ข้อเสีย) | Objective | Review Tips ของ Product แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผุ้ซื้อและผู้ขาย | |
| Comment | ? ศึกษาหาข้อมุลเพิ่มเติมว่า SAM มีใช้ในองค์กรไหนบ้าง | Comment | รุปแบบของ Content จะสร้างบนอะไร | |
| 6 | Topic | E-bay | Topic | ทำ Social Media promote บน e-bay |
| Objective | จะทำเงินใน e-bay ได้อย่างไร | Objective | Review แหล่ง shopping กิน shop รอบเมืองกรุง | |
| Comment | ? จะ Define success ของคนที่ประสบความสำเร็จใน e-bay ได้อย่างไร | Comment | ? กำหนดสินค้าที่ Review ให้แคบลง | |
| ? การทำ Social Media ควบคู่ไปด้วย โดยการ Promote ให้ e-bay เป็นที่รู้จัก | ||||
| ? สัมภาษณ์ผู้ซื้อสินค้าใน e-bay และผู้ขายสินค้าใน e-bay | ||||
| ? กลยุทธ์ที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจไทยเพื่อประกอบธุรกิจบน e-bay | ||||
| 7 | Topic | การใช้ Software แบบ Open source | Topic | web page แหล่งรวม Social Discount |
| Objective | "ศึกษาต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงจากการใช้ Open source กับ Software ที่ถูกลิขสิทธิ์และ Outcome ที่ได้จาก Open source " | Objective | เพือเป็นศูนย์กลางการแบ่งบันข้อมุลการ Discount | |
| Comment | ? Opensoure เข้ามาเปลี่ยนแปลง paradarm อย่างไร | Comment | จะสร้างแรงจูงใจให้คนเข้ามา post ได้อย่าง | |
| ? ศึกษา Best practice ที่ใช้ Open source | ||||
| ?องค์กรต้องใช้กลยุทธ์ใดบ้าง เพื่อที่จะปรับ Open soure เข้ามาใช้ในองค์กร | ||||
| "?Review case ของต่างประเทศที่เอา Open source มาใช้ได้สำเร็จ และศึกษาว่างองค์กรใดในประเทศไทยมีการใช้ Open source ได้สำเร็จ" | ||||
| ?สามารถมี Business Model บน Open Source ได้หรือไม่ | ||||
| ?อะไรคือแรงจูงใจของนักพัฒนา Open source | ||||
page revision: 0, last edited: 02 Dec 2010 17:08





